Dende a súa creación, a nosa empresa considera constantemente a boa calidade do produto como a vida da organización, mellora constantemente a tecnoloxía de produción, fortalece a alta calidade das mercadorías e fortalece continuamente a xestión da calidade total da empresa, en estrita conformidade con todas as normas nacionais ISO 9001:2000 para o rodamento de bólas inserido UC205 con carcasa de rodamento P205 Rodamento de bloque de almofada UCP205 UCP206 UCP207 UCP208 UCP209 UCP210 UCP211 UCP212, Esforzarémonos por manter o noso excelente status como o mellor provedor de produtos e solucións no mundo. Se tes algunha pregunta ou resposta, póñase en contacto connosco libremente.
A nosa empresa, dende a súa creación, considera constantemente a boa calidade do produto como a vida da organización, mellora constantemente a tecnoloxía de produción, fortalece a alta calidade dos produtos e fortalece continuamente a xestión da calidade total da empresa, en estrita conformidade coa norma nacional ISO 9001:2000 paraRodamentos de bólas inseridos e rodamentos de bloque de almofadaA nosa empresa adhírese ao espírito de "custos máis baixos, maior calidade e máis beneficios para os nosos clientes". Empregando talentos da mesma liña e adheríndose ao principio de "honestidade, boa fe, realidade e sinceridade", a nosa empresa espera obter un desenvolvemento común con clientes tanto nacionais como estranxeiros!
| Nº de unidade de rolamento | Diámetro do eixo | Dimensións (polgadas) ou (mm) | Parafuso usado | Nº de rolamento | Nº de vivenda | Peso (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (polgadas) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (polgadas) | (mm) | ||||
| UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1,3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1,3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1,3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1,3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0,81 | ||
